🔴 Offerte aggiornate in tempo reale • 4500+ persone dentro • Ricevi le offerte su Telegram →
Prime Deals Italia
📱 Entra nel canale Telegram
Nuovo Oneplus Watch 4 Versione Globale 2026, Smartwatch con Processore Snapdrago
AliExpress · tech

Nuovo Oneplus Watch 4 Versione Globale 2026, Smartwatch con Processore Snapdragon W5, fino a 16 Giorni di Autonomia della Batteria

€191,29

Monitorato dal 25/08/2026 · minimo 54 giorni €186,05

🛍 Vedi su AliExpress

Ti reindirizziamo ad AliExpress. Come Affiliati riceviamo una commissione. Info

🟢 Vicino al minimo: +€5,24 rispetto a €186,05
€186,05
Minimo 54 giorni
€301,15
Massimo 54 giorni
36
Giorni con cambi di prezzo
25/08/2026
Monitorato dal

📈 Andamento prezzo (ultimi 54 giorni)

📊 Storico prezzi

DataPrezzo
16/10/2026 €191,29 ▼ €0,17
15/10/2026 €191,46 ▲ €0,24
14/10/2026 €191,22 ▼ €0,66
13/10/2026 €191,88 ▲ €5,83
12/10/2026 €186,05 ▼ €49,98
11/10/2026 €236,03 ▼ €16,90
09/10/2026 €252,93 ▲ €6,83
08/10/2026 €246,10 ▼ €6,83
07/10/2026 €252,93 ▼ €0,67
06/10/2026 €253,60 ▼ €47,55
01/10/2026 €301,15 ▲ €28,31
30/09/2026 €272,84 ▲ €5,12
29/09/2026 €267,72 ▲ €5,89
28/09/2026 €261,83 ▲ €0,04
26/09/2026 €261,79 ▲ €24,58
25/09/2026 €237,21 ▼ €18,59
24/09/2026 €255,80 ▲ €39,08
23/09/2026 €216,72 ▼ €41,75
21/09/2026 €258,47 ▲ €3,31
20/09/2026 €255,16 ▲ €0,50
19/09/2026 €254,66 ▲ €0,06
18/09/2026 €254,60 ▼ €0,04
17/09/2026 €254,64 ▲ €0,04
15/09/2026 €254,60 ▼ €0,05
14/09/2026 €254,65 ▲ €18,77
13/09/2026 €235,88 ▲ €4,93
12/09/2026 €230,95 ▼ €14,96
11/09/2026 €245,91 ▼ €0,02
10/09/2026 €245,93 ▲ €2,69
08/09/2026 €243,24 ▼ €8,73
06/09/2026 €251,97 ▲ €0,05
05/09/2026 €251,92 ▼ €0,05
01/09/2026 €251,97 ▼ €2,92
27/08/2026 €254,89 ▲ €5,83
26/08/2026 €249,06 ▲ €0,19
25/08/2026 €248,87

📱 Le offerte AliExpress verificate ogni giorno su Telegram

📲 Entra nel canale — È gratis