🔴 Offerte aggiornate in tempo reale • 4500+ persone dentro • Ricevi le offerte su Telegram →
Prime Deals Italia
📱 Entra nel canale Telegram
HONOR Pad 10, Versione EU Tablet WIFI, Batteria da 10100mAh, Display HONOR Eye C
AliExpress · tech

HONOR Pad 10, Versione EU Tablet WIFI, Batteria da 10100mAh, Display HONOR Eye Comfort da 12,1 pollici 120Hz 2.5K, Chipset Snapdragon 7 Gen 3, 8GB+256GB, Tablet Android HONOR

€210,68

Monitorato dal 30/07/2026 · minimo 80 giorni €201,14

🛍 Vedi su AliExpress

Ti reindirizziamo ad AliExpress. Come Affiliati riceviamo una commissione. Info

🟢 Vicino al minimo: +€9,54 rispetto a €201,14
€201,14
Minimo 80 giorni
€297,84
Massimo 80 giorni
38
Giorni con cambi di prezzo
30/07/2026
Monitorato dal

📈 Andamento prezzo (ultimi 80 giorni)

📊 Storico prezzi

DataPrezzo
16/10/2026 €210,68 ▼ €0,32
15/10/2026 €211,00 ▲ €0,32
13/10/2026 €210,68 ▲ €6,50
10/10/2026 €204,18 ▼ €9,42
09/10/2026 €213,60 ▼ €6,51
08/10/2026 €220,11 ▼ €18,85
07/10/2026 €238,96 ▼ €0,65
04/10/2026 €239,61 ▲ €0,65
03/10/2026 €238,96 ▼ €0,33
02/10/2026 €239,29 ▲ €0,33
01/10/2026 €238,96 ▼ €18,21
29/09/2026 €257,17 ▼ €0,31
26/09/2026 €257,48 ▲ €2,56
25/09/2026 €254,92 ▼ €2,56
24/09/2026 €257,48 ▲ €6,09
21/09/2026 €251,39 ▼ €2,89
20/09/2026 €254,28 ▲ €3,21
18/09/2026 €251,07 ▼ €17,31
17/09/2026 €268,38 ▲ €17,31
14/09/2026 €251,07 ▼ €15,39
13/09/2026 €266,46 ▲ €14,75
12/09/2026 €251,71 ▲ €9,30
08/09/2026 €242,41 ▼ €8,02
01/09/2026 €250,43 ▼ €16,03
27/08/2026 €266,46 ▲ €21,80
18/08/2026 €244,66 ▲ €0,17
17/08/2026 €244,49 ▼ €18,66
13/08/2026 €263,15 ▲ €3,22
12/08/2026 €259,93 ▲ €0,12
11/08/2026 €259,81 ▼ €37,07
10/08/2026 €296,88 ▼ €0,96
08/08/2026 €297,84 ▲ €39,45
07/08/2026 €258,39 ▲ €11,78
06/08/2026 €246,61 ▼ €72,83
05/08/2026 €319,44 ▲ €51,97
02/08/2026 €267,47 ▲ €58,84
31/07/2026 €208,63 ▲ €7,49
30/07/2026 €201,14

📱 Le offerte AliExpress verificate ogni giorno su Telegram

📲 Entra nel canale — È gratis